什麼是莫氏硬度?
莫氏硬度(根據 Friedrich Mohs,1773 – 1839 年)將相對硬度值歸
棕剛玉微粉320#-2000#物理特性:
水晶形態: | 阿爾法氧化鋁 |
真密度: | 3.95克/立方厘米 |
硬度: | 莫氏 9.0 |
熔點: | 2000°C |
顏色: | 棕色的 |
棕剛玉微粉320#-2000#施膠試驗方法:
漿紗: | FEPA 標準 42-2:2006 |
JIS R 6001 – 1998 | |
基於 Coulter Multisizer 的微米尺寸 |
棕色氧化鋁粉末 FEPA F – JIS – GB – ISO 標準 – 粉末/微砂粒
可用的微米粉末尺寸 | ||||||||
中國GB 2477-83 | 日標 | FEPA (84) / DIN (70) | 國際標準化組織(77) | |||||
砂礫號 | 標準尺寸範圍(µm) | 砂礫號 | ds50 值 (µm) | 砂礫號 | ds50 值 (µm) | 砂礫號 | ds50 值 (µm) | |
micro F系列的標準值 | 絲網印刷 5000D | |||||||
240 | 60.0±4.0 | P240 | 58.5±2.0 | |||||
280 | 52.0±3.0 | P280 | 52.2±2.0 | |||||
W63 | 63 – 50 | 320 | 46.0±2.5 | F230/53 | 53±3.0 | 50.0±3.0 | P320 | 46.2±1.5 |
W50 | 50 – 40 | 360 | 40.0±2.0 | F240/45 | 44.5±2.0 | 42.0±2.0 | P360 | 40.5±1.5 |
400 | 34.0±2.0 | P400 | 35.0±1.5 | |||||
W40 | 40 – 28 | 500 | 28.0±2.0 | F280 / 37 | 36.5±1.5 | 34.5±1.5 | P500 | 30.2±1.5 |
600 | 24.0±1.5 | F320/29 | 29.2±1.5 | 27.7±1.5 | P600 | 25.8±1.0 | ||
W28 | 38 – 20 | 700 | 21.0±1.3 | F360/23 | 22.8±1.5 | 21.6±1.5 | P800 | 21.8±1.0 |
800 | 18.0±1.0 | F400 / 17 | 17.3±1.0 | 16.5±1.0 | P1000 | 18.3±1.0 | ||
W20 | 20 – 14 | 1000 | 15.5±1.0 | F500/13 | 12.8±1.0 | 12.3±1.0 | P1200 | 15.3±1.0 |
W14 | 14-10 | 1200 | 13.0±1.0 | |||||
1500 | 10.5±1.0 | F600 / 9 | 9.3±1.0 | 9.0±1.0 | ||||
W10 | 10-7 | 2000 | 8.5±0.7 | |||||
W7 | 7-5 | 2500 | 7.0±0.7 | F800 / 7 | 6.5±1.0 | 6.3±1.0 | ||
W5 | 5 – 3.5 | 3000 | 5.7±0.5 | F1000 / 5 | 4.5±0.8 | 4.5±0.8 | ||
F1200/3 | 3.1±0.5 | 3.1±0.5 | ||||||
一般用途 | 一般用途 | 用於固結磨俱 | 用於塗附磨俱 |
莫氏硬度(根據 Friedrich Mohs,1773 – 1839 年)將相對硬度值歸
剛玉的折射率約為。1.76,而普通玻璃類型的約為。1.4. 折射率彼此越接近,系統(例如清漆)越透明
收到預付款後約 30 個工作日。
膠水——當粘合強度不是重要因素時,例如使用輕質紙張和材料時,使用兩種塗層均由動物膠製成的系統。 酚醛
FEPA 是歐洲磨料生產商聯合會。其使命是為磨料行業製定和發布標準、文件和綜合安全說明。 除其他外,
首先,我們在貨物包裝前確保質量,如果客戶收到不合格產品的物品,我們為客戶提供保修,我們將運送新的替換
18年來,TAOANG產品從原材料鋁土礦到加工後續產品棕剛玉、精加工白剛玉和
18年來,TAOANG產品從原材料鋁土礦到加工後續產品棕剛玉、精加工白剛玉和
剛玉是工業之齒,廣泛應用於各行各業。淘昂致力於分享電熔氧化鋁上下游產業信息。
剛玉是工業之齒,廣泛應用於各行各業。淘昂致力於分享電熔氧化鋁上下游產業信息。
18年來,TAOANG產品從原材料鋁土礦到加工後續產品棕剛玉、精加工白剛玉和
質量是企業的生命,是企業核心競爭力的集中體現,是企業品牌和形象的重要決定因素